MIRcolor,MIRcolor
Back to Scoreboard Page 1
Back to Scoreboard Page 2
Machine Tool Scoreboard Details Back to Scoreboard Page 3
Kojima Iron Works Co., Ltd. Country: Japan
8 Utagawa-cho, Takasaki-shi, Gunma Pref., Japan. Phone +81-27-322-1221
www.kojimatekko.co.jp Brands: Kojima
Stock exchange: Tokyo 2d section, #6112
Hydraulic presses. Traces to 1809 foundry.
Values in Millions
Fiscal Year Ended Nov. 2009 Change Nov. 2008 Change Nov. 2007
Total Consolidated Revenue, ¥ 3,395.0 -16% 4,054.0 33% 3,058.0
M-T Revenue, ¥ 3,395.0 -16% 4,054.0 33% 3,058.0
Net Profit (Loss), ¥ 238.0 -23% 311.0 13% 275.0
U.S. $ Conversion Factor 0.01070 0.00952 0.00845
Total Revenue, U.S. $ 36.3 -6% 38.6 49% 25.8
M-T Revenue, U.S. $ 36.3 -6% 38.6 49% 25.8
Net Profit (Loss), U.S. $ 2.5 -14% 3.0 27% 2.3
Financial Notes:
Shareholders dominated by Kodama family.